Winkelwagen
U heeft geen artikelen in uw winkelwagen
Je wilt een GPS smartwatch met een verbluffend scherm die je helpt om fit en actief te blijven. Met meer dan 20 voorgeladen sporten en geanimeerde workouts is dit de smartwatch voor jou! Lees meer..
Je wilt een GPS smartwatch met een verbluffend scherm die je helpt om fit en actief te blijven. Met meer dan 20 voorgeladen sporten en geanimeerde workouts is dit de GARMIN smartwatch voor jou!
Bekijk gedurende de dag de energieniveaus van je lichaam, zodat je het beste moment kunt vinden om te bewegen en te rusten.
De Pulse Ox sensor1 meet de zuurstofsaturatie in je bloed gedurende de dag en terwijl je slaapt om te tonen hoe goed je lichaam zuurstof opneemt.
Bekijk of je een rustige, evenwichtige of stressvolle dag hebt. Ontspan herinneringen vragen je zelfs om een korte ademhalingsactiviteit uit te voeren.
Met de Garmin Connect™ app kun je jouw cyclus bijhouden, fysieke en emotionele symptomen noteren en leren over training en voeding tijdens elke fase van je cyclus. Ontvang informatie over jouw cyclus rechtstreeks op je pols.
Leg je dagelijkse vochtinname vast als herinnering om gehydrateerd te blijven. Je kunt zelfs een automatisch doel voor hydratatie hebben dat zich aanpast aan de hoeveelheid zweet die je verliest tijdens activiteiten, zelfs onder water.
Zie hoe je de hele dag ademt, terwijl je slaapt en tijdens de ademhalings- en yoga-activiteiten.
Krijg een volledig beeld van de manier waarop je slaapt met een weergave van je lichte, diepe en REM-slaapfasen, evenals Pulse Ox1 en ademhalingsgegevens.
De watch houdt voortdurend je hartslag in de gaten2 en waarschuwt je als deze bij rust te hoog of te laag blijft. Het toestel meet ook hoe hard je traint tijdens activiteiten. Zelfs onder water.
Als je wilt ontspannen of je wilt concentreren, kun je een ademhalingsactiviteit starten. Deze watch houdt jouw stressniveau en ademhaling bij, zodat je een beter inzicht krijgt in de manier waarop je ademhaalt.
Op de watch vind je eenvoudig te volgen vooraf geladen workouts met animatie voor cardio, krachttraining, yoga en Pilates en je kunt meer downloaden via de Garmin Connect app.
Leg alle activiteiten vast met meer dan 20 vooraf geladen GPS- en binnensportapps, waaronder wandelen, hardlopen, fietsen, zwemmen, golf en meer.
Een gratis hardloopcoach om je pols helpt je beter te worden train voor je volgende 5 km, 10 km of halve marathon.
Stel je eigen workouts samen in Garmin Connect en download ze naar je watch.
Ontvang e-mails, sms-berichten en meldingen rechtstreeks op je smartwatch wanneer deze is gekoppeld met een compatibele smartphone.
Download nummers en afspeellijsten van je Spotify®, Deezer of Amazon Music accounts (mogelijk is een abonnement vereist). Gebruik een draadloze hoofdtelefoon (apart verkrijgbaar) om zonder telefoon naar muziek te luisteren.
Als je watch en telefoon zijn gekoppeld, kun je, indien nodig, jouw locatie handmatig of tijdens buitenactiviteiten automatisch naar je contactpersonen verzenden met ingebouwde ongevaldetectie3.
Reken snel en eenvoudig af met Garmin Pay oplossingen voor contactloos betalen4 via deelnemende providers.
Blijf langer in beweging met een batterijlevensduur van maximaal 5 dagen in de smartwatchmodus en tot 6 uur in de GPS-modus met muziek.
Het prachtige AMOLED-scherm brengt je watch tot leven. Dit scherm is eenvoudig te zien onder alle lichtomstandigheden en heeft een modus die altijd actief is. Bovendien is het beschermd met een extra duurzaam Corning® Gorilla® Glass 3 lens.
Deze watch is waterbestendig tot 5 ATM, waardoor het ideaal is voor zwemmen, douchen of een dag in de spa.
Schermgrootte, BxH | 30,4 mm diameter |
Schermresolutie, BxH | 390 x 390 pixels |
GPS | Ja |
Gewicht | 46,3 g |
Type scherm | AMOLED |
Levensduur van batterij | Smartwatch-modus: Maximaal 5 dagen GPS-modus met muziek: Tot 6 uur |
Geheugen/geschiedenis | 200 uur aan activiteitgegevens |
Automatisch splitsen van ronden | Nee |
Herhalen aan op" rusttimer | Nee |
Kompas met 3 assen en HSI | Nee |
Vergrendeling aanraking/knop | Ja |
Pilates workouts | Ja |
Vooraf geladen kaarten van skiresorts | Nee |
GPS-coördinaten | Nee |
Live Event delen | Nee |
Score herhaalbaarheid rondetijd (LTR) | Nee |
Audiomeldingen | Nee |
Slaap | Ja (geavanceerd) |
Garmin CourseView updates | Nee |
Downloadbare trainingsplannen | Ja |
Slagafstand berekenen (bereken de exact afstand voor slagen vanaf de hele baan) | Automatisch |
Closed Circuit Rebreather (CCR) | Nee |
Hartslag (real-time tijdens rust, statistieken van intervallen en sessies tijdens rust en automatische download van hartslaggegevens na zwemmen) | Nee |
Compatibel met Varia™ radar (naar achteren gerichte radar) | Ja |
SwingTempo (meet backswing- en downswingtijden als verhoudingsgetal) | Nee |
Takentimers (2, 5, 10, 15, 20 en 30 minuten) | Nee |
Speelt muziek af | Ja |
APNEA-modus | Nee |
Zwemworkouts | Nee |
Modus Meerdere gassen | Nee |
Virtual Racer™ | Nee |
Sneltoetsen | Nee |
Modus Eén gas | Nee |
Activiteitengeschiedenis op horloge | Ja |
Trainingsanimaties op het scherm | Ja |
Grondcontacttijd en balans (toont hoe lang uw voet op de grond is in plaats van in de lucht tijdens uw hardloopbeweging, en geeft inzicht in uw hardloopsymmetrie) | Nee |
Auto max. HS | Nee |
Kritische zwemsnelheid | Nee |
Focus trainingsbelasting | Nee |
Compatibel met Varia Vision™ (head-mounted display) | Nee |
HS-waarschuwingen | Ja |
Ondersteuning voor snelheids- en cadanssensor (met sensor) | Ja |
Compatibel met Vector™ | Nee |
Trainingseffect (anaeroob) | Nee |
Abnormale-hartslagwaarschuwingen | Ja (hoog en laag) |
Sms'jes versturen zonder telefoon | Nee |
Verticale snelheid | Nee |
Lactaatdrempel (door een analyse van uw tempo en hartslag wordt ingeschat wanneer uw spieren snel vermoeid zullen raken) | Nee |
Aanpasbare gegevenspagina's | Ja |
Race tegen een activiteit | Nee |
Finishtijd | Nee |
Hoogteprofiel | Nee |
Configureerbare rondewaarschuwingen | Nee |
Automatische synchronisatie (automatische gegevensoverdracht naar Garmin Connect) | Nee |
Ongevallendetectie tijdens bepaalde activiteiten | Ja |
PlaysLike afstand | Nee |
Virtual Partner | Nee |
VO2 Max (hardlopen) | Ja |
Herinneringen voor ontspanning | Ja |
Planner (herinneringen voor taken) | Nee |
Physio TrueUp | Ja |
Aanpasbare waarschuwingen | Nee |
NEXRAD op een bewegende kaart | Nee |
Terug naar start | Ja |
Verticale oscillatie en ratio (de mate van 'staphoogte' in uw hardloopbeweging en het kosten-baten percentage voor uw staplengte) | Nee |
Trainingsbelasting (combineert de hartslag met VO2 max. om de intensiteit van de training gedurende 28 dagen te beoordelen, zodat u binnen het optimale bereik bent om uw doel te halen) | Nee |
Hoogtemeter met instelbare luchtdruk | Nee |
Grootte behuizing, BxLxH |
43,2 x 43,2 x 12,4 mm Past om polsen met een omtrek van 125-190 mm |
Bewegingsbalk (verschijnt op toestel na periode van inactiviteit; door een paar minuten te lopen, zet u de balk weer op nul) | Ja |
Compatibel met BaseCamp™ | Nee |
Chronograaf | Nee |
Muziekopslag | Tot 500 nummers |
Beschikbare activiteitenprofielen voor de sportzaal | Krachttraining, cardio- en crosstraining, step-aerobics, traplopen, indoorroeien, yoga, pilates en ademhalingstechnieken |
Live Delta-tijd | Nee |
Automatische hoogteaanpassing | Nee |
Omgevingslichtsensor | Ja |
Sierranden | Roestvrij staal |
Bestemming aantikken (tik op een bestemming op het scherm om de afstand weer te geven) | Nee |
Hindernissen en doelen op de baan | Ja |
Detectie slagtype (vrije slag, rugslag, borstcrawl, vlinderslag) | Ja |
Compatibel met TruSwing™ | Nee |
UltraTrac mode | Nee |
In-flight Pulse Ox | Nee |
Afstand tot voorkant, midden en achterkant van de green | Ja |
Kalender | Ja |
Barometrische hoogtemeter | Ja |
Ontgrendel nieuwe stappenpictogrammen | Nee |
Vooraf geladen racecircuits | Nee |
Weer | Ja |
Auto Lap® | Ja |
Tijd zon op/zon onder | Ja |
Tempowaarschuwingen (alleen bij zwemmen in zwembad) | Nee |
Acclimatisering pulse oxymeter | Ja |
Ontspanningsbeademingstimer | Ja |
Verdiepingen omhoog | Ja |
Ademhalingssnelheid (24x7) | Ja |
% HS max. | Ja |
% HSR | Nee |
Materiaal behuizing | Vezelversterkt polymeer met polymeer afdekking aan de achterkant |
Beschikbare buitenrecreatieprofielen | Skiën, snowboarden, langlaufen, suppen, roeien |
Standaard rusttimer (vanaf 0) | Ja |
TracBack® | Nee |
Stormwaarschuwing | Nee |
Classificatie waterbestendigheid | Zwemmen, 5 ATM |
Geavanceerde Vector ondersteuning | Nee |
Handicapscore | Nee |
Geluidssignalen | Nee |
Kleurenscherm | Ja |
Meerdere fietsprofielen | Nee |
Primair voordeel (labels met trainingseffecten) | Nee |
Hartslagmeter om de pols (constant, elke seconde) | Ja |
HS-zones | Ja |
Auto rust | Nee |
Statistieken bijhouden (slagen, putts per ronde, greens en fairways hit ) | Ja |
Connectiviteit | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
Vind mijn telefoon | Ja |
Staplengte (real-time) | Nee |
Slaapmonitoring (slaapscore en inzichten) | Nee |
Aangepaste doelen | Nee |
Ondersteuning voor downloadbare kaarten | Nee |
Beschikbare hardloopprofielen | Hardlopen, indoortrack, hardlopen op een loopband |
Fietsronde en maximaal vermogen per ronde (met vermogenssensor) | Nee |
Stopwatch | Ja |
Hardloopsessies | Ja |
Meetwaarden zwemmen in open water (afstand, tempo, aantal slagen, slagsnelheid, calorieën) | Nee |
Trainingseffect (aeroob) | Nee |
Wereldwijde vliegvelddatabase(s) | Nee |
Informatiepagina via-punten | Nee |
Snelheids- en afstandsmeting via GPS | Ja |
Rond parcours maken (hardlopen/fietsen) | Nee |
Oppervlakteberekening | Ja (via Connect IQ™) |
Functie Vind mijn horloge | Ja |
Compatibel met automatisch volgen van clubs (accessoire vereist) | Ja |
Connext avionics connectivity | Nee |
Geavanceerde workouts | Ja |
Trendline™ routeplanning op basis van populariteit | Nee |
Strava functies (Beacon, Live Segments) | Nee |
VIRB® afstandsbediening | Nee |
Compatibiliteit met smartphone | iPhone®, Android™ |
Dubbele grid-coördinaten | Nee |
TrueUp™ | Ja |
Timer | Ja |
Meerdere tijdzondes met Zulu/UTC | Nee |
Ondersteuning voor Trimix | Nee |
Koersen (resultaten vergelijken met eerdere activiteiten) | Nee |
Ademhalingsfrequentie (tijdens oefening) | Alleen yoga en ademwerk |
Compatibel met Varia™ lampen | Ja |
Thermometer | Ja |
Hydratatie | Ja |
Wekker | Ja |
Draadloos vluchtplannen ontvangen van Garmin Pilot™ | Nee |
Group LiveTrack | Nee |
Minuten intensieve training | Ja |
Intervaltraining | Nee |
Gyroscoop | Ja |
Hartslagmeter aan de pols voor onder water | Ja |
Tijd-/afstandwaarschuwing (er klinkt een alarm als u een doel hebt bereikt) | Ja |
Compatibel met Garmin Connect™ Mobile | Ja |
Aanraakscherm | Ja |
Aftellen starten | Nee |
Virtuele startstreep | Nee |
Vooraf geladen TopoActive kaarten | Nee |
Zon- en maangegevens | Ja (via Connect IQ™) |
ClimbPro™ klimrouteplanner | Nee |
Nachtzichtmodus | Nee |
Beschikbare zwemprofielen | Zwemmen in een zwembad |
TempoTraining (hoorbare tonen geven ideale 3:1 backswing-downswing verhouding aan) | Nee |
Move IQ™ | Ja |
Locaties onder water gaan en boven water komen worden automatisch opgeslagen | Nee |
Speed and cadence sensor support (w/sensor) | Ja |
Garmin Elevate™ polshartslagmeter | Ja |
HSV-stresstest (meet uw hartslag terwijl u 3 minuten stilstaat en voorziet u van een geschat stressniveau; de schaal hiervoor is 1 tot 100; lage scores geven een laag stressniveau aan) | Nee |
GLONASS | Ja |
Smartphone meldingen | Ja |
Peil en ga | Nee |
Garmin Pay™ | Ja |
Automatische zomertijd | Ja |
Yoga trainingen | Ja |
Pulse Ox bloedzuurstofsaturatie | Ja (spot-check, en optionele acclimatisering gedurende de hele dag en in slaap) |
Dieptesensor | Nee |
Geprojecteerd waypoint | Nee |
Kruimelspoor in real-time | Nee |
Tijd/datum | yes |
Duiklogboek synchroniseren met Garmin Dive™ App | Nee |
Beloningen (munten) | Nee |
Verbrande calorieën | Ja |
Aanpasbare activiteitenprofielen | Ja |
Duik automatisch starten/beëindigen | Nee |
Toe-to-Toe™ uitdagingen | Ja (optionele Connect IQ app) |
Segmenten (Live, Garmin) | Nee |
Connect IQ™ downloadbare watch faces, gegevensvelden, widgets en apps | Ja |
HR Broadcast (zendt hartslaggegevens via ANT+™ naar gekoppelde apparaten) | Ja |
Cadans (real-time aantal stappen per minuut) | Ja |
Muziekbediening | Ja |
Compatibel met vermogenmeters (geeft de vermogensgegevens weer van compatibele ANT+™-vermogensmeters van andere leveranciers) | Nee |
Totale stijging/daling | Ja |
Automatische multisportactiviteiten | Nee |
Overzicht laatste race | Nee |
Garmin fietskaart (navigeerbare wegenkaarten voor fietsers) | Nee |
PinPointer | Ja |
Stappenteller | Ja |
Banden met snelsluiting | Ja (20 mm, industrienorm) |
APNEA-jachtmodus | Nee |
Speeldoel van 60 minuten | Nee |
Automatisch klimmen tijdens trailrun | Nee |
Meerdere sporten | Nee |
Taken | Nee |
Barometrische trendindicator | Nee |
Automatische herhalingsteller | Ja |
LiveTrack | Ja |
Bewegende kaart met via-punten voor de luchtvaart | Nee |
HS-calorieën | Ja |
Navigatie van punt naar punt | Nee |
Ankeralarm | Nee |
Metermodus | Nee |
Tijds- en afstandswaarschuwingen | Ja |
Garmin Connect ™ Uitdagingen-app | Ja (optionele Connect IQ app) |
Afstand tot layups/doglegs | Ja |
XERO™ locaties | Nee |
Auto Pause® | Ja |
De hele dag stress volgen | Ja |
Hardloopdynamiek | Nee |
Volledige vectorkaart | Nee |
Koersassistentiemodus | Nee |
Body Battery™ energiemonitor | Ja |
Wereldwijde databases voor navigatiepunten en kruispunten | Nee |
Beschikbare fietsprofielen | Buiten of binnen fietsen |
Voorspellend hoogteprofiel | Nee |
Versnellingsmeter | Ja |
Hersteltijd | Nee |
Oriëntatielopen | Nee |
Sms-antwoord/telefoongesprek weigeren met sms (alleen Android™) | Ja |
Mijn omgeving modus | Nee |
Jaag-/viskalender | Ja (via Connect IQ™) |
Training registreren | Nee |
Vooraf geladen met 42.000 banen wereldwijd | Nee |
Koersbegeleiding | Nee |
Tracktimer | Nee |
Bandmateriaal | Siliconen |
Tijdsynchronisatie via GPS | Ja |
Afteltimer | Nee |
Race-app | Nee |
Auto Scroll | Ja |
Analoge wijzers | Nee |
Rondetimer/kilometerteller | Ja |
Kompas | Ja |
Hartslag- en hoogteacclimatisatie | Nee |
Digitale scorekaart | yes |
Lenzen | Corning® Gorilla® Glass 3 |
Cardiotrainingen | Ja |
Handmatige positionering | Ja |
Prestatieconditie (na 6-20 minuten hardlopen wordt uw real-time conditie met uw gemiddelde fitnessniveau vergeleken) | Nee |
Krachttraining | Ja |
Galileo | Ja |
Afstand tot bestemming | Nee |
Gezondheidstracking voor vrouwen | Ja |
Trainingsstatus (beoordeel of uw training effectief is door trainingsgegevens bij te houden, zoals VO2 max. en anaerobe drempel en vergelijk deze met recente gegevens) | Nee |
Handmatige ronde | Ja |
Afgelegde afstand | Ja |
Meetwaarden zwemmen in zwembad (aantal banen, afstand, tempo, aantal slagen, slagsnelheid, calorieën) | Ja |
Afstand, duur en snelheid op basis van GPS | Ja |
Dagelijkse hartslagmeting bij rust | Ja |
Automatisch doel (leert uw activiteitsniveau en wijst een dagelijks stapdoel toe) | Ja |
Garmin AutoShot™ | Ja |
Fitnessleeftijd | Ja (in app) |
Ondersteuning voor Nitrox | Nee |
Routes/locaties delen tussen toestellen | Nee |
FTP (Functional Threshold Power) | Nee |
Snelheidsindicator stijgen/dalen tijdens duik | Nee |
Ingebouwde barometer en getijdentabellen | Nee |
Hulp | Ja |
Raceprognose | Nee |
Stealth-modus | Nee |
0 sterren op basis van 0 beoordelingen
Je beoordeling toevoegen